Tuition Fees International
INTERNATIONAL TUITION FEES
For International Students
Below are the tuition fees for international students. All fees are shown in USD.
Course in Foundation Studies
| Course | Approx. amount in USD | Kechki (USD) | Duration |
|---|---|---|---|
| Foundation Digital Technologies | 8,950 USD | - | Per academic year / 1 year |
| Foundation Business | 8,950 USD | - | Per academic year / 1 year |
| Foundation Accounting and Finance | 8,950 USD | - | Per academic year / 1 year |
Course in UDEA Undergraduate Studies
| Course | Approx. amount in USD | Kechki (USD) | Duration |
|---|---|---|---|
| Business Management | 3,000 USD | 2,700 USD | Per academic year / 4 year |
| Finance and Financial Technologies | 3,000 USD | 2,700 USD | Per academic year / 4 year |
| Banking | 2,500 USD | 2,250 USD | Per academic year / 4 year |
| Marketing | 2,500 USD | 2,250 USD | Per academic year / 4 year |
| Management | 2,500 USD | 2,250 USD | Per academic year / 4 year |
| Accounting | 2,500 USD | 2,250 USD | Per academic year / 4 year |
Course in COVENTRY University Undergraduate Studies
| Course | Approx. amount in USD | Kechki (USD) | Duration |
|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Accounting and Finance | 8,950 USD | - | Per academic year / 3 year |
| BSc (Hons) International Finance and Banking | 8,950 USD | - | Per academic year / 3 year |
| BSc (Hons) Information Technology in Business | 8,950 USD | - | Per academic year / 3 year |
| BA (Hons) Marketing and Public Relations | 8,950 USD | - | Per academic year / 3 year |
| BA (Hons) Business Management and Leadership | 8,950 USD | - | Per academic year / 3 year |
| BA (Hons) English Language and Teaching English as a Foreign Language (TEFL) | 8,950 USD | - | Per academic year / 3 year |
Course in Postgraduate Studies
| Course | Approx. amount in USD | Kechki (USD) | Duration |
|---|---|---|---|
| Banking | 4,000 USD | 3,600 USD | Per semester / 2 year |
| Human Resource Management (HRM) | 4,000 USD | 3,600 USD | Per semester / 2 year |
| MBA (Business Management) | 4,500 USD | 4,050 USD | Per semester / 2 year |
| Project Management (PM) | 4,000 USD | 3,600 USD | Per semester / 1 year |
Additional Information
International students may be eligible for scholarships. Fees include access to all university facilities and resources. Visa support is provided.