Xalqaro talabalar uchun to‘lov miqdori
Xalqaro talabalar uchun to‘lov miqdori
Xalqaro talabalar uchun
Quyida xalqaro talabalar uchun o'qish to'lovlari keltirilgan. Barcha to'lovlar AQSh dollarida ko'rsatilgan.
Foundation dasturlari
| Dasturlar | Taxminiy summa (USD) | Kechki (USD) | Davomiyligi | Stipendiya |
|---|---|---|---|---|
| Foundation Raqamli Texnologiyalar | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 1 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| Foundation Biznes | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 1 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| Foundation Buxgalteriya va Moliya | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 1 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
COVENTRY universiteti bakalavriat dasturlari
| Dasturlar | Taxminiy summa (USD) | Kechki (USD) | Davomiyligi | Stipendiya |
|---|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Buxgalteriya va Moliya | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 3 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| BSc (Hons) Xalqaro Moliya va Bank Ishi | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 3 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| BSc (Hons) — Biznesda axborot texnologiyalari | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 3 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| BA (Hons) Marketing va Jamoatchilik bilan Aloqalar | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 3 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| BA (Hons) Biznes Boshqaruvi va Yetakchilik | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 3 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
| BA (Hons) Ingliz Tili va Chet Tili Sifatida Ingliz Tilini O'qitish (TEFL) | $6450 - $8,950 | - | Yillik / 3 yil | Stipendiyalar mavjud bo'lishi mumkin.Bu yerda tekshiring |
UDEA Bakalavriat dasturlari
| Dasturlar | Taxminiy summa (USD) | Kechki (USD) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| Biznesni boshqarish | 3,000 USD | 2,700 USD | Yillik / 4 yil |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 3,000 USD | 2,700 USD | Yillik / 4 yil |
| Bank ishi | 2,500 USD | 2,250 USD | Yillik / 4 yil |
| Marketing | 2,500 USD | 2,250 USD | Yillik / 4 yil |
| Menejment | 2,500 USD | 2,250 USD | Yillik / 4 yil |
| Buxgalteriya hisobi | 2,500 USD | 2,250 USD | Yillik / 4 yil |
Magistratura mutaxassisliklari
| Dasturlar | Taxminiy summa (USD) | Kechki (USD) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| Bank Ishi | 4,000 USD | 3,600 USD | Semestr uchun / 2 yil |
| Inson resurslarini boshqarish | 4,000 USD | 3,600 USD | Semestr uchun / 2 yil |
| Biznesni Boshqarish (MBA) | 4,500 USD | 4,050 USD | Semestr uchun / 2 yil |
| Loyiha Boshqaruvi (PM) | 4,000 USD | 3,600 USD | Semestr uchun / 1 yil |
Qo'shimcha ma'lumot
Xalqaro talabalar stipendiyaga ega bo'lishlari mumkin. To'lovlarga barcha universitet imkoniyatlari va resurslaridan foydalanish kiradi. Viza qo'llab-quvvatlash taqdim etiladi.