Ta’lim xizmatlari uchun to‘lov miqdori
Ta’lim xizmatlari uchun to‘lov miqdori
Quyida barcha o'quv darajalari bo'yicha o'qish to'lovlarining to'liq tahlili keltirilgan. Mahalliy (so'm) yoki xalqaro (USD) to'lov tuzilmalarini tanlang.
Tayyorlov kursi
| Dasturlar | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| Tayyorlov Matematika | 690 000 so'm | - | 6 oy |
| Pre-Foundation Ingliz Tili | 790 000 so'm | - | 2 oy |
Foundation dasturlari
| Dasturlar | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| Foundation Raqamli Texnologiyalar | 40 000 000 so'm | - | 1 yil |
| Foundation Biznes | 40 000 000 so'm | - | 1 yil |
| Foundation Buxgalteriya va Moliya | 40 000 000 so'm | - | 1 yil |
UDEA Bakalavriat dasturlari
| Dasturlar | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| Biznesni boshqarish | 20 600 000 so'm | 19 400 000 so'm | Yillik / 4 yil |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 24 200 000 so'm | 22 000 000 so'm | Yillik / 4 yil |
| Bank ishi | 19 000 000 so'm | 17 800 000 so'm | Yillik / 4 yil |
| Marketing | 19 000 000 so'm | 17 800 000 so'm | Yillik / 4 yil |
| Menejment | 19 000 000 so'm | 17 800 000 so'm | Yillik / 4 yil |
| Buxgalteriya hisobi | 19 000 000 so'm | 17 800 000 so'm | Yillik / 4 yil |
COVENTRY universiteti bakalavriat dasturlari
| Dasturlar | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Buxgalteriya va Moliya | 40 000 000 so'm | - | Yillik / 3 yil |
| BSc (Hons) Xalqaro Moliya va Bank Ishi | 40 000 000 so'm | - | Yillik / 3 yil |
| BSc (Hons) — Biznesda axborot texnologiyalari | 40 000 000 so'm | - | Yillik / 3 yil |
| BA (Hons) Marketing va Jamoatchilik bilan Aloqalar | 40 000 000 so'm | - | Yillik / 3 yil |
| BA (Hons) Biznes Boshqaruvi va Yetakchilik | 40 000 000 so'm | - | Yillik / 3 yil |
| BA (Hons) Ingliz Tili va Chet Tili Sifatida Ingliz Tilini O'qitish (TEFL) | 40 000 000 so'm | - | Yillik / 3 yil |
Magistratura mutaxassisliklari
| Dasturlar | Kunduzgi (so'm) | Kechki (so'm) | Davomiyligi |
|---|---|---|---|
| Bank Ishi | 14 900 000 so'm | - | Semestr uchun / 2 yil |
| Inson resurslarini boshqarish | 14 900 000 so'm | - | Semestr uchun / 2 yil |
| Biznesni Boshqarish (MBA) | 19 900 000 so'm | - | Semestr uchun / 2 yil |
| Loyiha Boshqaruvi (PM) | 17 400 000 so'm | - | Semestr uchun / 1 yil |
* To'lovlar o'zgarishi mumkin. Eng yangi ma'lumot uchun qabul bo'limiga murojaat qiling.