Tuition Fees
TUITION FEES
Below is a comprehensive breakdown of tuition fees across all study levels. Choose between local (UZS) or international (USD) fee structures.
Course in Pre-Foundation Studies
| Course | Kunduzgi (UZS) | Kechki (UZS) | Duration |
|---|---|---|---|
| Pre-Foundation in Mathematics | 690,000 sum | - | 6 months |
| Pre-Foundation English Language | 790,000 sum | - | 2 months |
Course in Foundation Studies
| Course | Kunduzgi (UZS) | Kechki (UZS) | Duration |
|---|---|---|---|
| Foundation Digital Technologies | 40,000,000 sum | - | 1 year |
| Foundation Business | 40,000,000 sum | - | 1 year |
| Foundation Accounting and Finance | 40,000,000 sum | - | 1 year |
Course in UDEA Undergraduate Studies
| Course | Kunduzgi (UZS) | Kechki (UZS) | Duration |
|---|---|---|---|
| Business Management | 20,600,000 sum | 19,400,000 sum | Per academic year / 4 year |
| Finance and Financial Technologies | 24,200,000 sum | 22,000,000 sum | Per academic year / 4 year |
| Banking | 19,000,000 sum | 17,800,000 sum | Per academic year / 4 year |
| Marketing | 19,000,000 sum | 17,800,000 sum | Per academic year / 4 year |
| Management | 19,000,000 sum | 17,800,000 sum | Per academic year / 4 year |
| Accounting | 19,000,000 sum | 17,800,000 sum | Per academic year / 4 year |
Course in COVENTRY University Undergraduate Studies
| Course | Kunduzgi (UZS) | Kechki (UZS) | Duration |
|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Accounting and Finance | 40,000,000 sum | - | Per academic year / 3 year |
| BSc (Hons) International Finance and Banking | 40,000,000 sum | - | Per academic year / 3 year |
| BSc (Hons) Information Technology in Business | 40,000,000 sum | - | Per academic year / 3 year |
| BA (Hons) Marketing and Public Relations | 40,000,000 sum | - | Per academic year / 3 year |
| BA (Hons) Business Management and Leadership | 40,000,000 sum | - | Per academic year / 3 year |
| BA (Hons) English Language and Teaching English as a Foreign Language (TEFL) | 40,000,000 sum | - | Per academic year / 3 year |
Course in Postgraduate Studies
| Course | Kunduzgi (UZS) | Kechki (UZS) | Duration |
|---|---|---|---|
| Banking | 14,900,000 sum | - | Per semester / 2 year |
| Human Resource Management (HRM) | 14,900,000 sum | - | Per semester / 2 year |
| MBA (Business Management) | 19,900,000 sum | - | Per semester / 2 year |
| Project Management (PM) | 17,400,000 sum | - | Per semester / 1 year |
* Fees are subject to change. Please contact admissions for the most up-to-date information.